Die Daten aus dem Jahr 1831 stammen aus dem Primärkataster der Landesvermessung.
wenn in der ersten Spalte eine Haus Nr. eingetragen ist, besagt es erstmals nur, dass zu dieser Zeit an dieser Stelle ein Gebäude stand und nicht zwingend, dass das evtl. heute noch existierende Haus so alt ist. Häuser wurden im Laufe der Zeit oft umgebaut, erweitert oder neu aufgebaut ....
Haus Nr. 1808-1847 |
Haus Nr. 1847-1952 |
Adresse seit 1952 | Art des Gebäudes | Bemerkungen |
143/ 144 |
Wagnerstr. 34 | BH | Haus Eberhard Koch | |
156 | Münchinger Str. 27 | BH | Gotthilf Schwarz | |
--- | Münchinger Str. 29 | WH | Otto Frommer | |
156/1 | Münchinger Str. 31 | BH | Däveds Adolf | |
165 | Münchinger Str. 28 / Bachstr. | BH | Haus Schumacher | |
168 | Münchinger Str. 26 | BH | ||
169 | Münchinger Str. 22 | BH | Haus Blank | |
148 | Wagnerstraße | Sch | ||
1 | Münchinger Str. 20 | BH | ||
3 | Wagnerstr. 23 | BH | ||
4 | Münchinger Str. 20 | Sch | ||
5 | Münchinger Str. 14 | BH | Haus Koch - Adelberger Hof | |
6 | Kirchgasse 8 (oben im Gäßle) | BH | gehörte zum Großen Schorndorfer Hof | |
7 | Kirchgasse 10 (oben im Gäßle) | BH | ||
8 | Kirchgasse 12 u. 12/1 (oben im Gäßle) | BH | ||
9 | Münchinger Str. 8 | BH | ||
10 | Kirchgasse 7 (oben im Gäßle) | BH | ||
11 | Kirchgasse 5 (oben im Gäßle) | BH | ||
12 | Kirchgasse 6 | BH | Haus Däuble | |
13a | Kirchgasse | Sch | Große Scheuer Hirsch | |
13 | Bahnhofstr. 1 | WH | Gutshaus Hirsch | |
14 | Kirchgasse 2 (an der Markgröninger Straße) | WH | Kleinheinz, Schuhmacher, Spezereien | |
15 | Bahnhofstr. 3 (an der Markgröninger Str.) | GH | Lippa-Metzger | |
16 | Bahnhofstr. 5 (an der Markgröninger Str.) | WH | ||
17 | Bahnhofstr. 7 (an der Markgröninger Str.) | BH | Moz | |
18 | Schwieberdinger Str. 1 | GH | Walters-Küfer | |
19 | Schwieberdinger Str. 3 | GH | Drogerie | |
20 | Schwieberdinger Str. 5 | GH | Raisers Lydia | |
159 | Schwieberdinger Str. 7 | WH | ||
21 | Schwieberdinger Str. 9 | BH | ||
21/1 | Schwieberdinger Str. 11 | Gastst | ROSE | |
22 | Schwieberdinger Str. 13 | WH | Forstner | |
23 | Schwieberdinger Str. 15 | WH | ||
24 | Schwieberdinger Str. 17 | WH | Haus Franz, vorher Armenhaus | |
25 | Schwieberdinger Str. 19 | WH | Bissinger, früher Armenhaus | |
26 | Schwieberdinger Str. 21 | WH | Armenhaus bis 1903 | |
26/1 | Schwieberdinger Str. 23 | BH | schiek | |
153 | Schwieberdinger Str. 27 | Sch | Zehntscheuer | |
172 | Schwieberdinger Str. 28 | WH | ||
26 3/4 | Schwieberdinger Str. 26 | WH | ||
26 1/5 | Schwieberdinger Str. 24 | WH | ||
27+28 | Schwieberdinger Str. 22 | WH | ||
29 | Schwieberdinger Str. 22 | WH | ||
30 | Schwieberdinger Str. 20 | WH | ||
31 | Schwieberdinger Str. 16 | WH | ||
32 | Schwieberdinger Str. 14 | WH | ||
33 | Schwieberdinger Str. 12 | WH | ||
34 | Schwieberdinger Str. 10 | WH | ||
35 | Schwieberdinger Str. 8 | WH | ||
36 | Schwieberdinger Str. 6 | WH | ||
37 | Schwieberdinger Str. 6 | WH | ||
38 | Schwieberdinger Str. 4 | WH | ||
39 | Markgröninger Str. 1 | BH | ||
40 | Markgröninger Str. 3 | BH | ||
162 | Markgröninger Str. 2 | BH | Friedrich Jopp (1950) | |
41 | Bahnhofstr. 10 | WH | Albert Müller (1950) | |
42 | Bahnhofstr. 8 | BH | Früher Gaststätte OCHSEN | |
43 | Bahnhofstr. 6 | BH | ||
44 | Bahnhofstr. 4 | BH | ||
45 | Bahnhofstr. 2 | BH | ||
46 | Hindenburgstr. 1 (an der Markgröninger Str) | WH | ||
47 | Hindenburgstr. 3 (an der Markgröninger Str) | WH | Jakob Haist (1950) | |
48 | Hindenburgstr. 5 (an der Markgröninger Str) | BH | Karl Reichert | |
48a | Hindenburgstr. 5/1 (an der Markgröninger Str) | Scheune | Karl Reichert | |
49 | Hindenburgstr. 7 | Gastst | LAMM | |
50 | Hindenburgstr. 13 | WH | ||
51 | Hindenburgstr. 13 | BH | ||
52 | Hindenburgstr. 17 | BH | ||
53 | Hindenburgstr. 19 | BH | Maria Kienzle (1950) | |
54 | Hindenburgstr. 21 | WH | ||
55 | Hindenburgstr. 21 | WH | Karoline Lillich (1950) | |
56 | Hindenburgstr. 27 | WH | Elise Jopp (1950) | |
57 | Hindenburgstr. 25 | WH | Karl Strohm (1950) | |
58 | Hindenburgstr. 29 | WH | ||
59 | Hindenburgstr. 31 | WH | ||
60 | Hindenburgstr. 31 | WH | Karl Mergenthaler (1950) | |
61 | Hindenburgstr. 35 | BH | Motz | |
61/1 | Hindenburgstr. 37 | BH | Dokkenwadel | |
62 | Hindenburgstr. 39 | WH | Willi Lieb | |
174 | Hindenburgstr. 40 | WH | Glaser Lieb | |
162/1 | Hindenburgstr. 34 | BH | ||
166 | Hindenburgstr. 32 | WH | Eisele | |
87 4/8 | Stammheimer Str. 2 | WH | Entenmann | |
171 | Hindenburgstr. 28 | WH | Piano | |
178 | Hindenburgstr. 26 | WH | neben Linde | |
177 | Hindenburgstr. 24 | GastH | Linde | |
63 | Hindenburgstr. 8 | WH | ||
64 | Hindenburgstr. 6 | WH | Stähle | |
65 | Hindenburgstr. 4 | WH | Brunnenstüble | |
66 | Hindenburgstr. 2 | WH | heute KSK | |
67 | Beim Rathaus 1 | GeschH | Schober | |
149 | Beim Rathaus 4 Rathaus | Rathaus | ||
69 | Beim Rathaus 5 | BH | Giek | |
68 | Beim Rathaus 6 (Schmiede = 6/1) | WH | Hiesinger | |
70 | Beim Rathaus 8 | BH | Karl Stähle | |
71 | Beim Rathaus 8/1 | BH | Jopp | |
??? | ?? | |||
73 | Münchinger Str. 5 | WH | ggü Jopp/Stähle | |
73a | Handwerkergasse 4 | WH | ggü Jopp/Stähle | |
74 | Handwerkergasse 1 | GH | martha reichert / raiserschmied | |
74a | Handwerkergasse 1/1 | Scheune | ||
75 | Handwerkergasse 3 | HW | Jäckh | |
76 | Beim Rathaus 13 | WH | bertz | |
77 | Rosenstr. 15 | WH | bertz | |
116 | Rosenstr. | Sch | ||
--- | Rosenstr. | Sch | gemeinde | |
78 | Milchgasse 13 (Rosenstr. 17) | BH | brosi | |
79 | Rosenstr. 19 | BH | blank | |
80 | Krämergasse 1 | BH | benkiser | |
--- | Rosenstr. 23 | BH | motz - hiesinger | |
81 | Krämergasse 11 | BH | ||
82 | Krämergasse 10 | BH | ||
83 | Krämergasse 8 | BH | schober | |
84 | Rosenstr. 25 | BH | reichert | |
Krämergasse 4 | BH | sülzle | ||
85 | Rosenstr. 27 | BH | ||
86 | Rosenstr. 29 | BH | häcker | |
87 | Rosenstr. 31 u. 31/1 | WH | ||
87 1/8 | Stammheimer Str. 10 | WH/Sch | ||
87 2/8 | Stammheimer Str. 6 | BH | jopp | |
87 3/8 | Stammheimer Str. 4 | WH | ||
87 5/8 | Stammheimer Str. 1 | BH | wintterlin | |
87 6/8 | Stammheimer Str. 3-5 | BH | ||
87 7/8 | Stammheimer Str. 7 | WH | ||
170 | Stammheimer Str. 13 | WH | Fauth | |
157 | Stammheimer Str. 9 | WH | öttinger | |
88 | Stammheimer Str. 11 | BH | ||
89 | Stammheimer Str. 17 | Sch | schafhaus | |
90 | Stammheimer Str. 15 | WH/Sch | ||
163 | Stammheimer Str. 19 | BH | pflugfelder | |
91 | Stammheimer Str. 21 | WH | schwahn | |
92 | Stammheimer Str. 23 | WH | koch | |
93 | Stammheimer Str. 27 | BH | jägerhaus | |
94 | Stammheimer Str. 29 | BH | kiechl | |
94 1/2 | Stammheimer Str. 33 | WH | ||
Stammheimer Str. 35 | WH | |||
94 3/4 | Stammheimer Str. 37 | WH | ||
176 | Stammheimer Str. 44 | WH | ||
158 | Stammheimer Str. 42 | WH | ||
155 | Stammheimer Str. 40 | WH | ||
95 | Stammheimer Str. 38 | WH | ||
96 | Kirchgartenstr. 36 | WH | ||
97 | Stammheimer Str. 34 | WH | ||
98 | Stammheimer Str. 32 | WH | ||
99 | Stammheimer Str. 30 | WH | ||
100 | Stammheimer Str. 28 | WH | ||
101 | Stammheimer Str. 26 | WH | ||
102 | Stammheimer Str. 24 | WH | ||
161 | Stammheimer Str. 22 | WH | ||
103 | Stammheimer Str. 20 | WH | ||
104 | Stammheimer Str. 16 + 18 | WH | ||
105 | Rosenstr. 48 | Post, Laden | ||
106 | Rosenstr. 46 | BH | ||
107 | Rosenstr. 40 | BH | ||
107 | Rosenstr. 38 | BH | ||
107 1/2 | Rosenstr. 36 | BH | ||
108a | Rosenstr. 34 | Sch+Keller | ||
108 | Rosenstr. 34/1 | WH | ||
109 | Rosenstr. 32 | WH | ||
110 | Rosenstr. 32 | WH | ||
112,113 | Rosenstr. 26 | BH | ||
114 | Rosenstr. 24 | BH | ||
--- | Rosenstr. 24/1 | BH | ||
115 | Rosenstr. 22 | BH | renger | |
116 | Rosenstr. 22/1 | BH | renger | |
117 | Rosenstr. 20 | BH | ||
160 | Rosenstr. 18 | BH | kienzle | |
118 | Rosenstr. 16 | BH | huss | |
119 | Rosenstr. 14 | BH | koch-jung | |
120 | Rosenstr. 12 | BH | emilie reichert | |
121 | Rosenstr. 10 | BH | Haus Knoß | |
151 | Pfarrgasse 7 | Pfarrhaus | Pfarrhaus | |
122 | Pfarrgasse 5 | WH | mesnerhaus | |
173 | Pfarrgasse 8 | Schulhaus | alte SCHULE | |
123 | Pfarrgasse 6 | Gastst | Fässle - östliche Hausseite, vorn: 278 | |
124 | Kirchgartenstr. 13 | WH | oberhalb Fässle | |
147 | Kirchgartenstr. 14 | WH | ||
164 | Kirchgartenstr. 10 | Scheune | ||
125 | Pfarrgasse 1 | WH | schäfer | |
126,127 | Kirchgasse 19 | WH | Salzer | |
127 | Kirchgasse 17 | WH | ||
167 | Kirchgasse 24, Kirche | Kirche | ||
128 | Rosenstr. 1 | WH | Schmied Wehr | |
150 | Rosenstr. 3 | Backhaus | ||
150a | Handwerkergasse 5 | WH | Salpeterhütte | |
130 | Handwerkergasse 6 u. 8 | WH | ||
129 | Kirchgasse 5 | WH | ||
131 | Kirchgasse 11 | WH | ||
132,133 | Münchinger Str. 9 u. 11 | WH | ||
134 | Münchinger Str. 13 | WH | ||
135 | Münchinger Str. 15 | WH | ||
135 1/2 | Münchinger Str. 13/1 | Stall | Hinterhaus | |
136 | Kirchgasse 16 | WH | koppenhöfer | |
137 | Kirchgasse 18 | WH | ||
138,139 | Spitalhof 2 | WH | ||
140 | Spitalhof 3 | WH | spitalhof | |
141 | Spitalhof 4 | WH | Spital Stuttgart | |
152 | Kirchgartenstr. 1+3 - Zehntscheuer | |||
142 | Wagnerstr. 31 | WH | ||
144a | Wagnerstr. 29 | Scheune | ||
145 | Münchinger Str. 19,21,23 | WH | ||
145 | Münchinger Str. 17/21 | Scheuer | ||
--- | Milchgasse 9 | WH | ||
146 | Asperger Str. 18 - Mühle | Mühle | ||
154 | In den Silberschellen - Kelter | Kelter | ||
63 | Hindenburgstr. 10 | WH | ||
200 | Münchinger Str. - wo ?? | Schlosser-Werkstatt | Johannes Pflugfelder (1875) | |
201 | Markgröninger Str. 20 | BH | Jacob Truchsäß 17/30 Friedrich Salzer 13/30 |
|
202 | Hindenburgstr Linde? | Anbau | Maier, Bauer | |
203 | Markgröninger Str. 18 | WH | 1950 Christian Pflugfelder | |
204 | Bahnhofstr. 15 | Albert Sülzle (1950) | ||
205 | Hindenburgstr. hinter Krone | Scheuer | Jacob Friedrich Frey 1/2 (1875) Christian Pflugfelder 1/4 Johannes Roßnagel 1/4 |
|
206 | Ludwigsburger Str. 10 | Scheuer | Johannes Jopp (1875) | |
207 | Markgröninger Str. 24 | BH | Johannes Strohmaier (1875) | |
208 | Markgröninger Str. 14 | BH | Johann Georg Schiek (1875) | |
209 | Bahnhofstr. 17 | BH | Schüle | |
210 | Markgröninger Str. 22 | BH | ||
211 | Markgröninger St. 12 | |||
Hindenburgstr. 20 | GastH | Krone | ||
213 | Hindenburgstr. 12 | BH | Johannes Jopp | |
214 | Hindenburgstr. 42 | BH | Christoph Friedrich Glazle | |
214a | Hindenburgstr. 42 | WH | ||
215 | Kirchgartenstr. 19 | BH | Ludwig Dittings Wit. | |
216 | Wagnerstr. 5a | Scheuer | Thomas Wagner | |
217 | Hindenburgstr. 46 | WH | Friedrich Wagner | |
218 | Hindenburgstr. 48 | WH | Baptist Bucher, Glaser 1869 | |
219 | Markgröninger Str.19 | BH | jg. Christoph Mergenthaler | |
220 | Markgröninger Str. 11 | Scheuer | Johannes Ziegler | |
221 | Wagnerstr. 5 | WH | Thomas Wagner 1870 | |
222 | Kirchgartenstr. 8 / In Karlsgärten | Scheuer | Gottlieb Friedrich Ziegler | |
223 | Hinter den Häusern | Keller-Überbau | Michael Knoß | |
224 | Wagnerstr. 13 | BH | Friedrich Florus | |
225 | Wagnerstr. 15 | BH | Friedrich Blank | |
226 | Pfarrgasse 10 | WH | hinter Schule | |
227 | Kirchgartenstr. 27 | |||
228 | Markgröninger Str. 7 | BH | Groll Püschel (1950) | |
229 | Münchinger Str. 31 | Sch | ggü Bachstr. | |
230 | Markgröninger Str. 15 | BH | Unkel Strohm | |
231 | Kirchgartenstr. 25 | |||
232 | Wagnerstr. 18 | 1930: Paul Groll, Bäcker | ||
--- | 233 | Hanfbachstr. 1 | 1949: Paul Seybold | |
--- | Hindenburgstr. 41 | WH | Ohno | |
235 | Krämergasse 6 | WH | Schober | |
236 | Wagnerstr. 17 | BH | Pflugfelder | |
237 | Hindenburgstr. | BH | Jopp | |
238 | Kirchgartenstr. 6 | WH | Kienzle | |
239 | Hindenburgstr. 52 | WH | Würtz | |
240 | Wagnerstr. 9 | BH | Moz | |
--- | Hindenburgstr. 9 | BH | hinter LAMM | |
241 | Hindenburgstr. 9 | BH | Reichert hinter Lamm | |
242 | Ludwigsburger Str. 30 | WH | ||
243 | Turnhallenweg 10 | WH | 1930: Wilhelm Helmle | |
244 | Markgröninger Str. 23 und 25 | BH | 1949 Schiek | |
245 | Hindenburgstr. 50 | WH | heute VOBa Zuffenhausen | |
246 | Wagnerstraße 22 | 1930: Ernst Blank | ||
247 | Kirchgartenstr. 22 | WH | Friedrich Schober | |
248 | Hanfbachstr. 3 | BH | Paul Seybold | |
249 | Hindenburgstr. 47 | Lillich | ||
250 | Hanfbachstr.6 | 1933: Karl Reichert | ||
251 | Markgröninger Str. 28 | WH | ||
252 | Ludwigsburger Str. | Scheuer | ||
253 | Hindenburgstr. 17 | Waage | um 1903, 1907 Waaghäuschen | |
254 | Hindenburgstr. 54 | |||
255 | Ludwigsburger Str. 28 | |||
256 | Hanfbachstr. 5 | BH | Blank | |
257 | Kirchgartenstr. 31 | BH | --- | |
258 | Ludwigsburger Str. 32 | 1904 | ||
259 | Krämergasse 16 | 1904 | ||
--- | Ludwigsburger Str. 40 | BH | 1904 Blank Brunnen/LB Str | |
261 | Hanfbachstr. 8 | 1905 | ||
262 | --- | --- nicht vergeben | ||
--- | Beim Rathaus 14 | 1906, pumpstation | ||
264 | Wiesenweg 3 | 1906 | ||
265 | Wiesenweg 5 | 1906 | ||
266 | Brühlstr. 1 | 1907 | ||
267 | Ludwigsburger Str. 34 | Bareither | ||
268 | Bahnhofstr. 38 | 1909 Spillmann (1950) | ||
269 | Bahnhofstr. 24 | 1909 Friedrich Motz (1950) | ||
270 | Markgröninger Str. 31 | 1909 | ||
271 | nicht vergeben | --- | ||
272 | Wagnerstr. 8 | 1911 1930: Friedrich Pflugfelder, Sattler | ||
273 | Wagnerstr. 12 | 1910 1930: Gustav Pflugfelder | ||
274 | Kirchgartenstr. 24 | 1910 | ||
275 | Wiesenweg 8 | 1910 | ||
276 | Turnhallenweg 5 alte Turnhalle | 1911 gehört der Gemeinde | ||
277 | Brunnenstr. 15 | 1910 1930,1949: Wtw. Johannes Weiss | ||
278 | Pfarrgasse 4 | Wirtschaft | 1911 Fassle 1930 | |
279 | Turnhallenweg 7 - Trafohäuschen | 1911 1930: Kraftwerk Altwürttemberg | ||
280 | Kirchgartenstr. 27 | 1911 | ||
281 | Kirchgartenstr. 16 | 1911 | ||
282 | Wiesenweg 1 | 1911 | ||
283 | Ludwigsburger Str. 50 | 1912 | ||
284 | Brunnenstr. 13 | 1912 | ||
285 | Vereinshausweg 5 | 1912 | ||
286 | Bahnhofstr. 40 | 1914 | ||
287 | Hanfbachstr. 4 | 1913 1949: Gottlieb Öttinger | ||
288 | Bahnhofstr. 42 | 1914, 1925 Hermann Künstner (1950) | ||
289 | Bahnhof 1 | 1925 | ||
290 | Bahnhof 4 | 1925 | ||
291 | Bahnhofstr. 44 | 1925 | ||
292 | Bahnhofstr. 20 | 1925 | ||
293 | Hanfbachstr. 9 | 1925 1930: Gotthilf Hahn | ||
294 | Bahnhofstr. 36 | 1925 Karl Rothacker (1950) | ||
295 | Ludwigsburger Str. 39 | 1925 | ||
295-1 | Ludwigsburger Str. 39/1 | 1925 | ||
296 | Münchinger Str. 30 | 1925 | ||
297 | Kirchgartenstr. 20 | 1925 | ||
298 | --- | --- | ||
299 | --- | --- | ||
300 | Friedrichstr. 2 | 1925 Gemeinde | ||
301 | Schwieberdinger Str. 37 | 1925 1930: Jakob Motz | ||
302 | Schwieberdinger Str. 41 | 1926 1931: Paul Walter | ||
303 | Schwieberdinger Str. 39 | 1926 1930: Wtw. Adolf Müller | ||
304 | Schwieberdinger Str. 43 | 1926 1931: Wilhelm Schäfer | ||
305 | Hinter dem Dorf 1 | 1926 1930: Christian Raiser | ||
306 | Markgröninger Str. 14 | 1926 Karl Schiek (1950) | ||
307 | Karlstr. 5 | 1926 Sülzle (1950) | ||
308 | Bahnhof 2 | 1925 | ||
309 | Bahnhof 3 | 1925 | ||
310 | Bahnhofstr. 17 u. 17/1 | 1925 1930: Paul Strohm, sen. | ||
311 | Schwieberdinger Str. 31 | 1927 | ||
312 | Kleines Feldle 1 / Kornfeld 6 | 1927 1930: August Brosi | ||
313 | Wiesenweg 6 (Alt Tammer Weg) | 1926 | ||
314 | Karlstr. 4 | 1926 1930: Friedrich Forstner | ||
315 | Ulrichstr. 3 | 1927 1930: Samuel Giek, 1949: Robert Giek | ||
316 | Vereinshausweg 7 | 1927 | ||
317 | Schützenhaus beim Schützenplatz ? | 1928 | ||
318 | Rosenstr. 30 u. 30/1 | 1928 | ||
319 | Rosenstr. 28 | 1928 1930: Georg Herrmann | ||
320 | Rosenstr. 32 | 1928 1930: Wilhelm Maisch | ||
321 | Hanfbachstr. 10 | 1929 1930: Wilhelm Pflugfelder | ||
322 | Hanfbachstr. 12, Schuppen | 1929 1930,1949: Wtw. Johannes Weiss | ||
323 | Hindenburgstr. 22 | 1929 1930: Konsum- u. Sparverein | ||
324 | Markgröninger Str. | 1930: Albert Jopp | ||
325 | Hindenburgstr. 27/1 | 1932 1949: Wtw. Paul Wintterlin-> Richard W. | ||
326 | Friedrichstr. 18 | 1929 1930: Karl Künstner | ||
327 | Wagnerstr. 6 | 1929 1930: Friedrich Künstner | ||
328 | Schwieberdinger Str. 30 | 1929 | ||
329 | Ulrichstr. 9 | 1929 Gottlieb Höger (1950) | ||
330 | Münchinger Str. 43 | 1929 1930, 1949: Paul Jäckh | ||
331 | Münchinger Weg 1 | 1929 1930, 1949: Paul Reichert | ||
332 | Rosenstr. 40/1 | 1929 Scheuer | ||
333 | Rosenstr. 40/2 | 1929 | ||
334 | Münchinger Str. 53 | 1930 1930: Paul Blank (V.d. Inge) | ||
335 | Ludwigsburger Str. 45 | 1930 | ||
336 | Ludwigsburger Str. 47 | 1930 1932: Hermann Reichert | ||
337 | Brunnenstr. 26 | 1930 1932: Ernst Bareither | ||
338 | Ludwigsburger Str. 11 | 1930 | ||
339 | --- | -- | ||
340 | Beim Bahnhof | --- 1931: süddtsch. Zucker AG | ||
341 | Bahnhofstr. 50 | 1931 | ||
342 | Ludwigsburger Str. | 1932: jung Heinrich Zeitter | ||
343 | --- | 1949: Albert Motz (Rosenstr.) | ||
344 | --- | 1933: Eugen Gröninger | ||
345 | Markgröninger Str. | 1932: Franz Burkhardt und 1949: Friedrich Koppenhöfer | ||
346 | Bahnhofstr. 37 | 1932 Wilhelm Raiser (1950) | ||
347 | Bahnhofstr. 31 | 1932 | ||
348 | Bahnhofstr. 29 | 1932 Christian Waller (1950) | ||
349 | Ulrichstr. 12 | 1932 Gustav Knorpp (1950) | ||
350 | Ludwigsburger Str. 61 | 1934: Willy Birkicht | ||
351 | Ludwigsburger Str. 60 | 1933 | ||
352 | Markgröninger Str. 33 | 1933 | ||
353 | Bahnhofstr. 39 | 1934 | ||
354 | Bahnhofstr. 26 | 1934 Adolf Ditting (1950) | ||
355 | Wiesenweg 19 | 1934 | ||
356 | Wiesenweg 10 | 1934 | ||
357 | Münchinger Str. 2 | 1884, 1934 | ||
358 | --- | 1934 | ||
359 | Ulrichstr. 18 | 1938 Wilhelm Reichert (1950) | ||
360 | --- | 1949: Wtw. Christian Hammer | ||
361 | --- | |||
362 | --- | |||
363 | Kirchgartenstr. 12 | 1935 1949: Albert Ditting (wie 175) | ||
364 | Friedrichstr. 8 | 1936 Lillich (1950) | ||
365 | Bahnhofstr. 33 | 1936 Ernst Speidel (1950) | ||
366 | Turnhallenweg 4 | 1936 | ||
367 | Brunnenstr. 21 | 1936 | ||
368 | Karlstr. 6 | 1936 Sauereisen (1950) | ||
369 | Zwerwegle 1 | Feldscheune | 1944/46 Albert Pflugfelder (1894-1985) | |
370 | Gartenstr. 5 | 1936 | ||
371 | Schwieberdinger Str. 45 | 1936 Seybold | ||
372 | Ulrichstr. 5 | 1936 | ||
373 | Ulrichstr. 30 | 1936 | ||
374 | --- | |||
375 | Asperger Str. 13 | 1936 Schiek (1950) | ||
376 | Ulrichstr. 32 | 1936 | ||
377 | --- | |||
378 | --- | 1949: Gotthilf Schüle | ||
379 | --- | |||
380 | --- | 1949: Albert Sülzle (wie 204) | ||
381 | Ulrichstr. 11 | 1937 Hermann Köhl (1950) | ||
382 | Raitestr. 11 | 1937 | ||
383 | Karlstr. 8 | 1937 | ||
384 | Friedrichstr. 16 | 1938 Gotthilf Bohnenberger (1950) | ||
385 | Ulrichstr. 13 | 1938 Hermann Schwarz (1950) | ||
386 | Vereinshausweg 28 | 1939 | ||
387 | Turnhallenweg 2 | 1938 | ||
388 | Bahnhofstr. 35 | 1938 Ludwig Weiß (1950) | ||
389 | Ulrichstr. 27 | 1938 Göttling (1950) | ||
390 | wo? was? | 1949: Christian Kienzle | ||
391 | --- | |||
392 | Raitestr. 7 | 1939 Wagner (1950) | ||
393 | Friedrichstr. 24 | 1939 Walter (1950) | ||
394 | Rosenstr. 46/1 | 1940 1949: Albert Pflugfelder (1894-1985) und Wilhelm Motz | ||
395 | Rosenstr. 44 | 1940 1949: Wilhelm Motz und Robert Giek | ||
396 | Rosenstr. 36/1 | Scheune | 1940 | |
397 | --- | |||
398 | Brunnenstr. 11 | 1942 gehört 1949 der Gemeinde | ||
399 | Obere Winterhalde 1 | 1942 | ||
400 | Brunnenstr. 3 | 1943 | ||
401 | Schwieberdinger Str. 32 | 1943 | ||
402 | Wiesenweg 14 | 1942 | ||
403 | Drittes Pfädle 1 | Feldscheune | 1944 | |
404 | --- | |||
405 | --- | |||
406 | Hanfbachstr. 14 | 1948 | ||
407 | Vereinshausweg 3 | 1948 | ||
408 | Friedrichstr. 6 | 1949 Englert (1950) | ||
409 | Bahnhofstr. 13 | 1949 Methodistenkirche | ||
410 | --- | |||
412 | Zwerwegle 2 | Feldscheune | 1950 | |
413 | Gartenstr. 3 | 1949 Eugen Spillmann (1950) | ||
414 | Hanfbachstr.27 | 1949 | ||
415 | Brunnenstr. 9 | 1949 Gemeindehalle | ||
416 | Markgröninger Str. 29 | 1950 | ||
417 | Wagnerstr. 4 | 1950 | ||
418 | Brühlstr. 19 | 1950 | ||
mit der Nr. 418 enden die Einträge
im Primärkataster, in der Folge werden die Häuser nicht mehr nach dem
Bau fortlaufend, sondern nach dem System Straße + Haus Nr. gekennzeichnet |